| Töö / materjali nimetus | 13"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-24" | kaubik | linnamaastur
16"-18" |
maastur
15"-18" |
maastur
19"-24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus plekkvelg/valuvelg | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| 4 rehvi balanseerimine+allapanek plekkvelg/valuvelg | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ratta montaaž / 1 tk. | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,50 |
| Rehvi montaaž / 1 tk. | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,50 |
| Balanseerimine / 1 tk. | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,50 |
| Ventiilide vahetus, kpl | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Rehvi remont / 1 tk. | alates 10,00 + rehvitööd | |||||||
| Rehvihotell, kpl / 4 tk. | 25,00 / kpl rehvid | 30,00 / kpl rehvid velgedel/maastur/kaubik
|
|||||||
| Utiliseerimine, 1 tk. | 1,25 | |||||||
| Sildade reguleerimine | alates 40,00 | |||||||
| Autohooldus | Sõiduauto 40,00 / tund | Kaubik 50,00 / tund | |||||||
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%.