Работа / материал | 13"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-24" | микроавтобус | внедорожник
16"-18" | внедорожник
16"-18" | внедорожник
19"-24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полная замена 4 колес | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
Балансировка 4 колес+установка | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
Монтаж колеса / 1 шт. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Монтаж покрышки / 1 шт. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Балансировка / 1 шт. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Замена вентилей, компл. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Ремонт покрышки / 1 шт. | от 10,00 + шиномонтаж | |||||||
Хранение покрышек, компл. / 4 шт. | 20,00 / компл. покрышек | 25,00 / компл. покрышек на дисках | |||||||
Утилизация, 1 шт. | 1,25 | |||||||
Регулировка мостов | от 35,00 | |||||||
Авторемонт | Легковая 35,00 / час | Микроавтобус 40,00 / час |
Все цены содержат НСО 20%.